Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-84930日本島津進口Inertsil C8-3色譜柱代理價
簡要描述:● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 2μm, 3μm, 5μm, 10μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學鍵合基團: 辛基● 端基封尾: 有● 碳量: 9%● USP號: L7日本島津進口Inertsil C8-3色譜柱代理價
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
粒徑:2μm 耐高壓(80MPa) | 長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-84930 | 5020-84935 | - | |
50mm | 5020-84931 | 5020-84936 | - | |
75mm | 5020-84932 | 5020-84937 | - | |
100mm | 5020-84933 | 5020-84938 | - | |
150mm | 5020-84934 | 5020-84939 | - | |
HP 系列 粒徑:3μ m 耐高壓(50MPa) | 長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14101 | 5020-14104 | 5020-14107 | |
50mm | 5020-14102 | 5020-14105 | 5020-14108 | |
75mm | 5020-14103 | 5020-14106 | 5020-14109 | |
100mm | 5020-14031 | 5020-14034 | 5020-14037 | |
150mm | 5020-14032 | 5020-14035 | 5020-14038 | |
250mm | 5020-14033 | 5020-14036 | 5020-14039 |
注)標準接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。超高耐壓LC 系統(tǒng)(WarersUPLC 等)對應接頭UP 型也可提供(除內(nèi)徑4.6mm 以外),訂貨時請。
日本島津進口Inertsil C8-3色譜柱代理價
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-84811 | 5020-84821 | - | - | |
50mm | 5020-84812 | 5020-84822 | - | - | |
75mm | 5020-84813 | 5020-84823 | - | - | |
100mm | 5020-84814 | 5020-84824 | - | - | |
150mm | 5020-13522 | 5020-13520 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | ||
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04811 | 5020-04821 | 5020-04831 | 5020-04841 | |
50mm | 5020-04812 | 5020-04822 | 5020-04832 | 5020-04842 | |
75mm | 5020-04813 | 5020-04823 | 5020-04833 | 5020-01910 | |
100mm | 5020-04814 | 5020-04824 | 5020-01913 | 5020-04844 | |
125mm | 5020-04817 | 5020-04827 | 5020-04837 | 5020-04845 | |
150mm | 5020-04815 | 5020-04825 | 5020-04835 | 5020-01911 | |
250mm | 5020-04816 | 5020-04826 | 5020-04836 | 5020-01912 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-84911 | 5020-84921 | - | - | |
50mm | 5020-84912 | 5020-84922 | - | - | |
75mm | 5020-84913 | 5020-84923 | - | - | |
100mm | 5020-84914 | 5020-84924 | - | - | |
150mm | 5020-13512 | 5020-13510 | - | - | |
250mm | 5020-84916 | 5020-84926 | - | ||
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04911 | 5020-04921 | 5020-04931 | 5020-04941 | |
50mm | 5020-04912 | 5020-04922 | 5020-04932 | 5020-04942 | |
75mm | 5020-04913 | 5020-04923 | 5020-04933 | 5020-04943 | |
100mm | 5020-04914 | 5020-04924 | 5020-04934 | 5020-04944 | |
125mm | 5020-04917 | 5020-04927 | 5020-04935 | 5020-04945 | |
150mm | 5020-04915 | 5020-04925 | 5020-01902 | 5020-01900 | |
250mm | 5020-04916 | 5020-04926 | 5020-01903 | 5020-01901 | |
粒徑:10μm | 長度/內(nèi)徑 | 4.6mm | - | - | - |
150mm | 5020-01641 | - | - | - | |
250mm | 5020-01642 | - | - | - |
注)標準接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。
日本島津進口Inertsil C8-3色譜柱代理價
目標分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | ?!?/th> | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19215 | 5020-19214 | 5020-19265 | 5020-19264 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19315 | 5020-19314 | 5020-19365 | 5020-19364 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19115 | 5020-19114 | 5020-19165 | 5020-19164 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19015 | 5020-19014 | 5020-19065 | 5020-19064 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19515 | 5020-19514 | 5020-19565 | 5020-19564 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19415 | 5020-19414 | 5020-19465 | 5020-19464 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。