Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / F6028010島津SHIMADZU原裝油溶性SEC(GPC)用色譜柱
簡要描述:島津SHIMADZU原裝油溶性SEC(GPC)用色譜柱KF-800, K-800● 標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)溶劑SEC(GPC) 用色譜柱● 適應(yīng)于檢測分子量范圍較寬的樣品
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津SHIMADZU原裝油溶性SEC(GPC)用色譜柱
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 塔板數(shù) (TP/column) | 排阻限 (PS) | 粒 徑 | 大孔徑 | 規(guī) 格 I.D.×L |
---|---|---|---|---|---|---|
F6028010 | GPC KF-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
F6028020 | GPC KF-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
F6028030 | GPC KF-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
F6027030 | GPC KF-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
F6028040 | GPC KF-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
F6027040 | GPC KF-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
F6028050 | GPC KF-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
F6027050 | GPC KF-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
F6028060 | GPC KF-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6028090 | GPC KF-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6027060 | GPC KF-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6028070 | GPC KF-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
F6027070 | GPC KF-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
F6700300 | GPC KF-G | (保護(hù)柱) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
F6709350 | GPC KF-800D | (溶劑峰分離柱) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
※( )估算值
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 塔板數(shù) (TP/column) | 排阻限 (PS) | 粒 徑 | 大孔徑 | 規(guī) 格 I.D.×L |
---|---|---|---|---|---|---|
F6028110 | GPC K-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
F6028120 | GPC K-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
F6028125 | GPC K-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
F6028130 | GPC K-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
F6028194 | GPC K-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
F6028140 | GPC K-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
F6028195 | GPC K-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
F6028150 | GPC K-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
F6028196 | GPC K-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
F6028160 | GPC K-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6028190 | GPC K-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6028197 | GPC K-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
F6028170 | GPC K-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
F6028198 | GPC K-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
F6700401 | GPC K-G | ( 保護(hù)柱) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
F6709450 | GPC K-800D | (溶劑峰分離柱) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
※( )估算值
流動相分離色譜柱的詳情請參照318 頁。
品名末尾中含有“L”或“M”字樣的色譜柱,是適合分析分子量分布范圍廣的樣品的混合填料色譜柱。
島津SHIMADZU原裝油溶性SEC(GPC)用色譜柱